
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2553 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2555 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
3 | รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ | 2558 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
5 | ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2567 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
ผลงานตีพิมพ์
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา