
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | โดรนบินอัตโนมัติตรวจสอบการเกิดไฟป่า กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | 2561 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
3 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกผ่านภาพมุมสูง กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 2562 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเตาอินทขิลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2563 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
5 | ชุดโครงการการพัฒนานวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | โดรนสําหรับการตรวจสอบการเกิดไฟป่าโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก | 2563 | 0.80 | |
2 | "การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" | 2564 | 0.80 | |
3 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานปั่นดินเกนียวของชุมชนอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 0.80 |