
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพฤติกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2554 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน | 2554 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) |
3 | รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูง | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ | 2561 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
5 | นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ด้านสมรรถนะอาชีพเกษตรกรรม สำหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูง | 2561 | 0.60 | |
2 | การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ | 2564 | 0.80 | |
3 | รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นิทานคุณธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2564 | 0.80 |