
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตอเบอรี่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 2561 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | การพัฒนาตรา สินค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตรอเบอรี่อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 2562 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
3 | การยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับสากล | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
4 | การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พื้นที่บ้านทุ่งเสี้ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
5 | กลยุทธ์ทางการตลาดสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฟโต้เจนิก ในจังหวัดเชียงใหม่ | 2568 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | The Review of Thailand’s Eastern Economic Corridor: Potential and Opportunity | 2562 | 0.80 | |
2 | Strategic networking among strawberry farners in Chiang Mai province Thailand | 2562 | 0.40 | |
3 | ความสัมพันธ์ของปัจจัยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นต่อการถือครองธุรกิจของชาวจีน | 2564 | 0.80 | |
4 | SUSTAINING OR SURVIVING? AN EXPLORATORY CASE STUDY ON COVID-19’S IMPACT TOWARDS HOTEL BUSINESSES | 2564 | 1.00 | |
5 | กลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด: กรณีศึกษาบ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 2565 | 0.60 | |
6 | การยกระดับบรรณจุภัณฑ์และฉลากสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อการแข่งขันระดับสากลของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟผายอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 0.20 | |
7 | Service Quality in Hotels: A Perspective from Staff during the Covid-19 Pandemic in Chiang Mai, Thailand | 2566 | 0.80 | |
8 | Marketing Communication Through Brand Storytelling of The Communitique Products in Phayao Province | 2567 | 0.80 |