
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | 2553 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | การประเมินโครงการจัดการความรู้การบริหารการผลิตแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต. สง่าบ้าน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ | 2555 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
3 | การจัดการเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 2557 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | ความผูกพันของนักบัญชีและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในสำนักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่ | 2562 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
5 | การรับรู้สถานการณ์โควิดกับความตั้งใจการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาไทย | 2564 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | Factors Affecting the Motivation & Retention of Professional Accountants in Thai Organizations | 2560 | 0.80 | |
2 | Creating the awareness of halal MICE tourism business in chiang Mai, Thailand | 2561 | 1.00 | |
3 | The Enhancement of Sustainable Organization Engagement for Accounting Professionals in Chiang Mai, Thailand. | 2564 | 0.40 |