
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)
ชื่อ - นามสกุล
วิระภรณ์ ไหมทอง
ภาควิชา
การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ
-Astronomy, Astrophysics
-Computational Science
-Computational Science

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาทางแสงของระบบดาวคู่บางระบบโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก | 2557 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | การศึกษากระจุกดาวเปิดโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก | 2559 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
3 | การศึกษาทางแสงของระบบดาวคู่บางระบบจากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | การศึกษาสเปกตรัมของดาวผ่านเกรตติงจากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR | 2561 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
5 | โชติมาตรของกาแลกซีทางช้างเผือกจากภาพถ่าย 360 องศา | 2562 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
6 | การศึกษาทางแสงของระบบดาวคู่แบบแตะกันบางระบบ | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
7 | การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่บางระบบจากการสังเกตการณ์ด้วยดาวเทียม TESS | 2568 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | การศึกษากระจุกดาวเปิดด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก | 2560 | 0.20 | |
2 | Stellar Spectrum Study Using Grating and DSLR Camera. | 2562 | 0.40 | |
3 | สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบบังกัน V523 Cas | 2562 | 0.60 | |
4 | สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบบังกัน V523 Cas | 2562 | 0.60 | |
5 | การศึกษาแมกนิจูดของกาแลกซีทางช้างเผือกจากภาพถ่าย 360 องศา | 2562 | 0.20 | |
6 | Period Change and Third Body Analysis of a Binary Star V523 Cassiopeiae | 2564 | 1.00 |