
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การศึกษาการสร้างระยะที่เป็นสายราในห้องปฏิบัติการของเชื้อราที่ก่อโรคเกลื้อนสายพันธุ์ต่างๆ | 2555 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | การศึกษาสารสกัดสมุนไพรไทยประเภทเหง้าที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อเกลื้อน | 2558 | คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) |
3 | การศึกษาการแสดงออกของยีนไลเปสในระดับ transcription และ translation ของเชื้อ Malassezia furfur ภายใต้ pH ต่างๆ | 2561 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
4 | การระบุยีนที่แสดงออกจำเพาะในระยะยีสต์และสายราของเชื้อ Malassezia furfur | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
5 | การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้จำแนกแหล่งกำเนิดของเห็ดเผาะหนังในภาคเหนือของประเทศไทย | 2565 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
6 | ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและผลต่อการสร้างเอนไซม์ไลเปสของเชื้อเกลื้อนของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรคนทีเขมา | 2567 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | Effect of Tween 60 and Tween 80 on the growth of Malassezia species | 2561 | 1.00 | |
2 | Exploring the antifungal activity and mechanism of action of Zingiberaceae rhizome extracts against Malassezia furfur | 2564 | 1.00 | |
3 | Draft Genome Sequence of the Ectomycorrhizal Fungus Astraeus odoratus from Northern Thailand | 2564 | 1.00 |