
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)
ชื่อ - นามสกุล
พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
ภาควิชา
การศึกษา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศา
ความเชี่ยวชาญ
-ความหลากหลายทางชีวภาพสาหร่ายน้ำจืด
-นิเวศวิทยาน้ำจืด
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
-นิเวศวิทยาน้ำจืด
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | 2555 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | การพัฒนาสาหร่ายขนาดเล็กเป็นแหล่งผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท | 2555 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
3 | ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 2558 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) |
4 | ความหลากหลาย นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ | 2559 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) |
5 | ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายและแมลงน้ำในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
6 | การกระจายตัวของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 2562 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
7 | ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้และ การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ | 2562 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | Diversity of freshwater algae and aquatic insects community in paddy field areas, Chom Thong District, Chiang Mai | 2562 | 0.40 | |
2 | "COMPARISON OF FRESHWATER ALGAE TYPES IN JUNE AND SEPTEMBER 2019 ATMAE RAM STREAM, MAE RIM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND" | 2565 | 1.00 | |
3 | การศึกษาการใช้ประโยชน์พรรณไม้ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 0.20 | |
4 | TREE SPECIES DIVERSITY IN PHRA THAT SI MUEANG PONG AREA, CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND | 2567 | 1.00 |