
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2557 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) |
2 | การวิจัยการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ | 2559 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
3 | การสร้างสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดค่ายคณิตศาสตร์ | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | ผลเฉลยสมการไดโอแฟนไทน์ในรูปแบบ 1/x1+2/x2+3/x3+…+k/xk=1 | 2562 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
5 | ผลเฉลยปฐมฐานของสมการไดโอนแฟนไทน์ 2A6+B6 = 2C6±D3ผลเฉลยปฐมฐานของสมการไดโอนแฟนไทน์ 2A6+B6 = 2C6±D3 | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ ในรูปแบบ 1/x1+2/x2+3/x3+…+k/xk=1 | 2562 | 0.60 |