
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง PhET สำหรับการสอนไฟฟ้า | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | การพัฒนาชุดทดลองเรื่องลูกตุ้ม ในปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้เซนเซอร์บนสมาร์ทโฟน | 2565 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
3 | การพัฒนาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานด้วยการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
4 | การพัฒนาชุดการทดลองทางฟิสิกส์โดยใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
5 | การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ๓ มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาครูฟิสิกส์ฝึกสอน | 2568 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องพลังงานและโมเมนตัม โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องพลังงานและโมเมนตัม | 2562 | 0.80 | |
2 | การใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง: การเคลื่อนที่แนววิถีโค้ง | 2562 | 0.80 | |
3 | การตรวจสอบการใช้แบบจําลองโต้ตอบเสมือนจริงสําหรับการสอนไฟฟ้ากระแสตรง | 2563 | 0.80 | |
4 | การประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนการทำปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ Socrative | 2565 | 0.80 | |
5 | การวิเคราะห์ความเข้าใจเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบทดสอบปรนัย | 2565 | 0.80 |