
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)
ชื่อ - นามสกุล
ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
ภาควิชา
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการหมักย่อยแบบไร้อากาศ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน , การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน, วิศวกรรมทางชีวภาพ, พลังงานและวัสดุชีวภาพ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, การนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนจาก ชีวมวล เพื่อผลิตพลังงานทดแทนในปางช้าง | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | การผลิตถ่านไฮโดรชาร์จากมูลช้างด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น | 2565 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
3 | ต้นแบบระบบการจัดการของเสียในระดับชุมชนด้วยการเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพร่วมกับถ่านไฮโดรชาร์ | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
4 | ผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลกัญชงที่ผ่านการแปรรูปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
5 | โครงการผลิตพลังงานชีวภาพหลากหลายรูปแบบจากเมล็ดกัญชงที่ผ่านการสกัดน้ำมัน | 2568 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | ศักยภาพการผลิตพลังงานจากของเสียปางช้าง | 2564 | 0.20 | |
2 | Anaerobic digestion of elephant camp-derived wastes: methane potential, kinetic study, and biorefinery platform | 2564 | 1.00 | |
3 | Methane rocovery from Cassava strrch wastewrter vla anrerobic digestion: elfect of inoculum source and kinetic study | 2564 | 1.00 | |
4 | Effect of organic loading rate on reactor performance during anaerobic digestion of starch production wastewater | 2565 | 1.00 | |
5 | Techno-economic feasibility analysis on sustainability polyhydroxyalcanoates production process transitions from high-strength organic wastewater | 2566 | 0.60 |