
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การเพิ่มประสิทธิภาพตรวจวัดไอออนโลหะหนักโดยใช้วัสดุดัดแปรด้วยรีเอเจนต์จากธรรมชาติ | 2558 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | การพัฒนาทางเลือกใหม่ในกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลน | 2559 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) |
3 | การดัดแปรพื้นผิววัสดุดูดซับของแข็งด้วยด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงเพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจวัดโลหะในน้ำอย่างง่าย | 2560 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | การประยุกต์ใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากดินเพื่อพัฒนาการผลิตผ้าหมักโคลน | 2562 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
5 | การประยุกต์ใช้อะดีโนซีนจากพืชท้องถิ่นที่กินได้เพื่อตรวจวัดและกำจัดฟอร์มาลินในอาหาร | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
6 | การกำจัดฟอร์มาลินตกค้างในอาหารด้วยสารสกัดจากพืชท้องถิ่นที่รับประทานได้และการพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | The Application of Using Natural Reagent Extracted from Purple Sweet Potato for Naked-Eye Detection of Copper in Water Samples | 2561 | 0.80 | |
2 | ศึกษาสมบัติของดินโคลนและผลของเอนไซม์เซลลูเลสต่อการผลิตผ้าหมักโคลน | 2564 | 0.20 | |
3 | Sustainable management of rice straw addressing burning issues and harnessing bioethanol potential | 2566 | 0.60 |