
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)
ชื่อ - นามสกุล
ชเนษฎ์ วิชาศิลป์
ภาควิชา
การศึกษา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | สังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมนาโนกับเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิกแบบไร้ตะกั่วเพื่อใช้สำหรับเครื่องล้างผักและผลไม้ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง | 2557 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | ชุดโครงการวิจัย การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับสมรรถนะในการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกอบด้วย | 2558 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
3 | การสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุดสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับสมรรถนะในการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | 2558 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
4 | การสังเคราะห์และสมบัติเฉพาะของ ZnO ขนาดนาโนร่วมกับท่อนาโน TiO2 ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล | 2561 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
5 | การประดิษฐ์เซรามิกคอมโพสิต BNT-BCTS:YBFM ที่มีสมบัติมัลติเฟร์โรอิก ด้วยวิธีการเผาไหม้ของแข็ง | 2566 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | Preparation and characterization of zinc oxide nanorods for production of hydrogen via photocatalytic reforming of glycerol | 2564 | 0.40 | |
2 | The Preparation of (Bi0.5Na0.5)0.94 (Ba0.945Ca0.055)0.06(Ti0.9946Sn0.0054)O3 :Y2.7Bi0.3Fe4.7Mn0.3O12 Composite Ceramics with Multiferroic Properties Via Solid-State Combustion Technique | 2567 | 0.80 |