
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)
ชื่อ - นามสกุล
จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ภาควิชา
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | 2562 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
2 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู | 2563 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
3 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ | 2563 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
4 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อจัดการองค์ความรู้สายการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 2565 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
5 | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้กระบวนการผลิตทางการเกษตร ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยิน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 2564 | 0.20 | |
2 | การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 2566 | 0.60 |