
ระบบสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Research Information System(RIS)

ผลงานวิจัย
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ได้รับทุน | แหล่งทุน |
---|---|---|---|
1 | ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษา ต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2562 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
2 | ภาวะโภชนาการ ความรู้ และทัศนคติต่อโรคอ้วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2563 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
3 | คุณภาพชีวิตการทำงานในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 : กรณีศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2564 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
4 | ความสามารถในการปรับตัวด้านการปฏิบัติงาน และความผูกพันในการทำงานในภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2565 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
5 | การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความสุขการทำงานในกลุ่มพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2566 | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
ผลงานตีพิมพ์
ลำดับ | เรื่อง | ปีที่ตีพิมพ์ | ค่าน้ำหนัก | แหล่งตีพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
1 | ปัจจัยพยากรณ์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2565 | 0.60 | |
2 | คุณภาพชีวิตการทำงานในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 : กรณีศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2566 | 0.80 | |
3 | ภาวะโภชนาการ ความรู้ และทัศนคติต่อโรคอ้วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2566 | 0.80 |